Источники оптического излучения серии ТОПАЗ-7000
Особенности
- Режим переключения длин волн с передачей информации о текущей длине волны (CW*)
- До трех источников на один порт
- Управление от компьютера
- Подсветка дисплея
- Опционально – визуальный локатор повреждений (VFL)
- Время работы – 80 часов.
- Занесены в государственный реестр средств измерений.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Ширина спектра, нм | <5 |
| Уровень оптической мощности, дБм | > -2.0 |
| Относительная нестабильность (за 15 мин, дБ) |
±0.07 |
| Относительная нестабильность (за 8 часов, дБ) |
0.25 |
| Режимы работы | CW, 270 Гц, 2кГц, CW* |
Модельный ряд
| Модель | Длина волны | Цена: |
|---|---|---|
| ТОПАЗ-7101-A | 850 нм | 43 000 руб |
| ТОПАЗ-7102-A | 1310 нм | 43 000 руб |
| ТОПАЗ-7103-A | 1550 нм | 43 000 руб |
| ТОПАЗ-7104-A | 850/1310 нм | 57 000 руб |
| ТОПАЗ-7105-A | 1310/1550 нм | 54 000 руб |
| ТОПАЗ-7106-A | 1310/1490/1550 нм | 66 000 руб |
| ТОПАЗ-7107-A | до 3-х длин волн из ряда CWDM по заказу | По запросу |
Дополнительные опции
| Опция | Цена: |
|---|---|
| Визуальный локатор повреждений (VFL) | 8 500 руб |
| Свидетельстов о поверке (одна длина волны) | 2 500 руб |
| Свидетельстов о поверке (две длины волны) | 5 000 руб |
| Свидетельстов о поверке (три длины волны) | 7 500 руб |
